Главная » КРАНЫ ДИСКОВЫЕ DIN ZFA

КРАНЫ ДИСКОВЫЕ DIN ZFA

  • Сплав:
    AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321
  • Цена, руб. за кг (с НДС)
    по запросу
DN a d1 d4 D l8 l9 Вес(кг)
20 90 20 23 87 89 102 2,43
25 90 26 2 87 89 102 2,43
32 90 32 35 92 91 102 2,57
40 100 38 41 97 94 132 2,78
50 100 50 53 110 100 132 3,35
65 100 66 70 127 109 132 4,07
80 136 81 85 142 124 165 7,4
100 136 100 104 162 135 165 8,8
125 160 125 129 200 142 216 15,1
150 178 150 154 230 177 216 18,4
200 112 200 204 316 221 216 28,4

Задать вопрос





[recaptcha]

Даю согласие на обработку персональных данных