Главная » ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ

ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ

  • Сплав:
    AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
  • Цена, руб. за кг (с НДС)
    по запросу
Тройники переходные
D, мм D1, мм L, мм H, мм S, мм
28 18 57 29 2
33,7 26,9 57 29 2
35 28 76 40 2
38 25 97 40 2
43 28 97 44 2
43 35 97 44 2
50,8 25 127 54 2
50,8 38 127 54 2
52 28 127 54 2
52 35 127 54 2
52 40 127 54 2
53 28 127 54 2
53 35 127 54 2
53 43 127 54 2
63,5 50,8 127 66 2
70 35 152 73 2
70 43 152 73 2
70 52 152 73 2
70 53 152 73 2
76,1 50,8 152 79 2
76,1 63,5 152 79 2
84 43 171 87 2
84 53 171 87 2
84 70 171 87 2
85 40 171 87 2
85 52 171 87 2
85 70 171 87 2
104 52 210 107 2
104 53 210 107 2
104 70 210 107 2
104 84 210 107 2
104 85 210 107 2
129 84 248 139 2
154 84 286 157 2
154 85 286 157 2
154 104 286 157 2
204 104 356 212 2
204 129 356 212 2
204 154 356 212 2
254 104 500 265 2
254 129 500 265 2
254 204 500 265 2
254 204 500 265 2
304 104 600 315 2
304 129 600 315 2
304 154 600 315 2
304 204 600 315 2
304 254 600 315 2

Задать вопрос





[recaptcha]

Даю согласие на обработку персональных данных